客服專線
| 序號 | 封裝 | 容值 | 精度 | 電壓 | 材質 | 品牌 | 型號 |
| 1 | 0603 | 0.5pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1HR50CZ01D |
| 2 | 0603 | 0.75pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1HR75CZ01D |
| 3 | 0603 | 1pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H1R0CZ01D |
| 4 | 0603 | 1.2pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H1R2CZ01D |
| 5 | 0603 | 1.5pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H1R5CZ01D |
| 6 | 0603 | 1.8pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H1R8CZ01D |
| 7 | 0603 | 2pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H2R0CZ01D |
| 8 | 0603 | 2.2pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H2R2CZ01D |
| 9 | 0603 | 2.4pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H2R4CZ01D |
| 10 | 0603 | 2.5pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H2R5CZ01D |
| 11 | 0603 | 2.7pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H2R7CZ01D |
| 12 | 0603 | 3pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H3R0CZ01D |
| 13 | 0603 | 3.3pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H3R3CZ01D |
| 14 | 0603 | 3.6pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H3R6CZ01D |
| 15 | 0603 | 3.9pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H3R9CZ01D |
| 16 | 0603 | 4pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H4R0CZ01D |
| 17 | 0603 | 4.3pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H4R3CZ01D |
| 18 | 0603 | 4.7pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H4R7CZ01D |
| 19 | 0603 | 5pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H5R0CZ01D |
| 20 | 0603 | 5.1pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H5R1DZ01D |
| 21 | 0603 | 5.6pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H5R6DZ01D |
| 22 | 0603 | 6pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H6R0DZ01D |
| 23 | 0603 | 6.2pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H6R2DZ01D |
| 24 | 0603 | 6.8pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H6R8DZ01D |
| 25 | 0603 | 7pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H7R0DZ01D |
| 26 | 0603 | 7.5pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H7R5DZ01D |
| 27 | 0603 | 8pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H8R0DZ01D |
| 28 | 0603 | 8.2pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H8R2DZ01D |
| 29 | 0603 | 9.1pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H9R1DZ01D |
| 30 | 0603 | 10pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H100JA01D |
| 31 | 0603 | 11pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H110JA01D |
| 32 | 0603 | 12pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H120JA01D |
| 33 | 0603 | 13pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H130JA01D |
| 34 | 0603 | 15pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H150JA01D |
| 35 | 0603 | 16pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H160JA01D |
| 36 | 0603 | 18pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H180JA01D |
| 37 | 0603 | 20pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H200JA01D |
| 38 | 0603 | 22pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H220JA01D |
| 39 | 0603 | 24pF | ±5% | 50V | C0G (NPO | muRata | GRM1885C1H240JA01D |
| 40 | 0603 | 27pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H270JA01D |
| 41 | 0603 | 30pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H300JA01D |
| 42 | 0603 | 33pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H330JA01D |
| 43 | 0603 | 36pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H360JA01D |
| 44 | 0603 | 39pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H390JA01D |
| 45 | 0603 | 43pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H430JA01D |
| 46 | 0603 | 47pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H470JA01D |
| 47 | 0603 | 51pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H510JA01D |
| 48 | 0603 | 56pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H560JA01D |
| 49 | 0603 | 62pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H620JA01D |
| 50 | 0603 | 68pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H680JA01D |
| 51 | 0603 | 75pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H750JA01D |
| 52 | 0603 | 82pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H820JA01D |
| 53 | 0603 | 91pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H910JA01D |
| 54 | 0603 | 100pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H101JA01D |
| 55 | 0603 | 110pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H111JA01D |
| 56 | 0603 | 120pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H121JA01D |
| 57 | 0603 | 130pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H131JA01D |
| 58 | 0603 | 150pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H151JA01D |
| 59 | 0603 | 160pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H161JA01D |
| 60 | 0603 | 180pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H181JA01D |
| 61 | 0603 | 200pF | ±5% | 50V | C0G(NPO) | muRata | GRM1885C1H201JA01D |
| 62 | 0603 | 220pF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H221KA01D |
| 63 | 0603 | 270PF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H331KA01D |
| 64 | 0603 | 390PF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H331KA01D |
| 65 | 0603 | 330pF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H331KA01D |
| 66 | 0603 | 470pF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H471KA01D |
| 67 | 0603 | 560pF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H561KA01D |
| 68 | 0603 | 680pF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H681KA01D |
| 69 | 0603 | 820pF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H821KA01D |
| 70 | 0603 | 1nF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H102KA01D |
| 71 | 0603 | 1.2nF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H152KA01D |
| 72 | 0603 | 1.5nF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H152KA01D |
| 73 | 0603 | 2.2nF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H222KA01D |
| 74 | 0603 | 3.3nF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H332KA01D |
| 75 | 0603 | 4.7nF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H472KA01D |
| 76 | 0603 | 6.8nF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H682KA01D |
| 77 | 0603 | 8.2nF | ±10% | 50V | X7R | muRata | GRM188R71H822KA01D |
| 78 | 0603 | 10nF | ±10% | 25V | X7R | muRata | GRM188R71E103KA01D |
| 79 | 0603 | 15nF | ±10% | 25V | X7R | muRata | GRM188R71E153KA01D |
| 80 | 0603 | 22nF | ±10% | 25V | X7R | muRata | GRM188R71E223KA01D |
| 81 | 0603 | 33nF | ±10% | 16V | X7R | muRata | GRM188R71C333KA01D |
| 82 | 0603 | 47nF | ±10% | 16V | X7R | muRata | GRM188R71C473KA01D |
| 83 | 0603 | 68nF | ±10% | 16V | X7R | muRata | GRM188R71C683KA01D |
| 84 | 0603 | 82nF | ±10% | 16V | X7R | muRata | GRM188R71C823KA01D |
| 85 | 0603 | 100nF | ±10% | 16V | X7R | muRata | GRM188R71C104KA01D |
| 86 | 0603 | 220nF | ±10% | 16V | X7R | muRata | GRM188R71C224KA01D |
| 87 | 0603 | 470nF | ±10% | 16V | X7R | muRata | GRM188R71C474KA88D |
| 88 | 0603 | 680nF | ±10% | 10V | X7R | muRata | GRM188R71A684KA61D |
| 89 | 0603 | 1uF | ±10% | 10V | X5R | muRata | GRM188R61A105KA61D |
| 90 | 0603 | 2.2uF | ±10% | 6.3V | X5R | muRata | GRM188R60J225KE19D |
