客服專線
| No. | Package | Inductance | Tolerance | TestFrequency | Q(min.) | RatedCurrent | Max.ofDC Resistance | Self ResonanceFrequency (min.) | Manufacturer |
| 1 | 0603 | 1.0nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.05Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 2 | 0603 | 1.2nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.05Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 3 | 0603 | 1.3nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.05Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 4 | 0603 | 1.5nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.1Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 5 | 0603 | 1.8nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.12Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 6 | 0603 | 2.0nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.2Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 7 | 0603 | 2.2nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.2Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 8 | 0603 | 2.4nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.2Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 9 | 0603 | 2.7nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.2Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 10 | 0603 | 3.0nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.2Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 11 | 0603 | 3.3nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.2Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 12 | 0603 | 3.6nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.2Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 13 | 0603 | 3.9nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.2Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 14 | 0603 | 4.7nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.2Ω | 6000MHz | Sunlord |
| 15 | 0603 | 5.1nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.3Ω | 5000MHz | Sunlord |
| 16 | 0603 | 5.6nH | ±0.3nH | 100MHz | 8 | 500mA | 0.3Ω | 5000MHz | Sunlord |
| 17 | 0603 | 6.2nH | ±5% | 100MHz | 8 | 500mA | 0.3Ω | 4500MHz | Sunlord |
| 18 | 0603 | 6.8nH | ±5% | 100MHz | 8 | 500mA | 0.3Ω | 4500MHz | Sunlord |
| 19 | 0603 | 8.2nH | ±5% | 100MHz | 8 | 500mA | 0.3Ω | 4000MHz | Sunlord |
| 20 | 0603 | 9.1nH | ±5% | 100MHz | 8 | 500mA | 0.3Ω | 4000MHz | Sunlord |
| 21 | 0603 | 10nH | ±5% | 100MHz | 8 | 300mA | 0.5Ω | 3500MHz | Sunlord |
| 22 | 0603 | 100nH | ±5% | 100MHz | 8 | 300mA | 1.2Ω | 700MHz | Sunlord |
| 23 | 0603 | 120nH | ±5% | 50MHz | 8 | 200mA | 1.4Ω | 600MHz | Sunlord |
| 24 | 0603 | 150nH | ±5% | 50MHz | 8 | 200mA | 1.6Ω | 500MHz | Sunlord |
| 25 | 0603 | 180nH | ±5% | 50MHz | 8 | 200mA | 1.9Ω | 400MHz | Sunlord |
| 26 | 0603 | 220nH | ±5% | 50MHz | 8 | 200mA | 2.4Ω | 350MHz | Sunlord |
| 27 | 0603 | 240nH | ±5% | 50MHz | 8 | 200mA | 2.4Ω | 350MHz | Sunlord |
| 28 | 0603 | 270nH | ±5% | 50MHz | 8 | 150mA | 2.6Ω | 350MHz | Sunlord |
| 29 | 0603 | 330nH | ±5% | 50MHz | 8 | 150mA | 2.8Ω | 350MHz | Sunlord |
| 30 | 0603 | 360nH | ±5% | 50MHz | 8 | 150mA | 2.8Ω | 350MHz | Sunlord |
| 31 | 0603 | 390nH | ±5% | 50MHz | 8 | 150mA | 3.2Ω | 300MHz | Sunlord |
| 32 | 0603 | 430nH | ±5% | 50MHz | 8 | 150mA | 3.4Ω | 280MHz | Sunlord |
| 33 | 0603 | 470nH | ±5% | 50MHz | 8 | 150mA | 3.6Ω | 250MHz | Sunlord |
| 34 | 0603 | 560nH | ±5% | Sunlord | |||||
| 35 | 0603 | 680nH | ±5% | Sunlord | |||||
| 36 | 0603 | 820nH | ±5% | Sunlord | |||||
| 37 | 0603 | 1uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 38 | 0603 | 1.5uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 39 | 0603 | 1.8uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 40 | 0603 | 2.2uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 41 | 0603 | 2.7uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 42 | 0603 | 3.3uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 43 | 0603 | 3.6uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 44 | 0603 | 3.9uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 45 | 0603 | 4.7uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 46 | 0603 | 5.6uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 47 | 0603 | 6.2uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 48 | 0603 | 6.8uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 49 | 0603 | 8.2uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 50 | 0603 | 10uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 51 | 0603 | 18uH | ±10% | Sunlord | |||||
| 52 | 0603 | 22uH | ±10% | Sunlord |
