客服專線
| 檔 位 | 解析度 | 準確度 | 測試頻率 |
| 200pF | 0.1pF | ±(0.5%+1+0.5pF) | 800Hz |
| 2nF | 1pF | ±(0.5%+1) | |
| 20nF | 10pF | ±(0.5%+1) | |
| 200nF | 100pF | ±(0.5%+1) | |
| 2μF | 1nF | ±(0.5%+1) | |
| 20μF | 100nF | ±(0.5%+1) | 80Hz |
| 200μF | 100nF | ±(0.5%+1) | 8Hz |
| 2000μF | 1μF | ±(1%+1) | |
| 20mF | 10μF | ±(2%+1) |
