客服專線
| 序號 | 封裝 | 容值 | 電壓 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0201 | 0.5pF | 50V | NPO |
| 2 | 0201 | 1pF | 50V | NPO |
| 3 | 0201 | 1.5pF | 50V | NPO |
| 4 | 0201 | 2pF | 50V | NPO |
| 5 | 0201 | 2.2pF | 50V | NPO |
| 6 | 0201 | 2.7pF | 50V | NPO |
| 7 | 0201 | 3pF | 50V | NPO |
| 8 | 0201 | 3.3pF | 50V | NPO |
| 9 | 0201 | 3.9pF | 50V | NPO |
| 10 | 0201 | 4pF | 50V | NPO |
| 11 | 0201 | 4.7pF | 50V | NPO |
| 12 | 0201 | 5.6pF | 50V | NPO |
| 13 | 0201 | 7pF | 50V | NPO |
| 14 | 0201 | 8pF | 50V | NPO |
| 15 | 0201 | 8.2pF | 50V | NPO |
| 16 | 0201 | 9pF | 50V | NPO |
| 17 | 0201 | 10pF | 50V | NPO |
| 18 | 0201 | 12pF | 50V | NPO |
| 19 | 0201 | 15pF | 50V | NPO |
| 20 | 0201 | 18pF | 50V | NPO |
| 21 | 0201 | 20pF | 50V | NPO |
| 22 | 0201 | 22pF | 50V | NPO |
| 23 | 0201 | 27pF | 50V | NPO |
| 24 | 0201 | 33pF | 50V | NPO |
| 25 | 0201 | 39pF | 50V | NPO |
| 26 | 0201 | 47pF | 50V | NPO |
| 27 | 0201 | 56pF | 50V | NPO |
| 28 | 0201 | 68pF | 50V | NPO |
| 29 | 0201 | 82pF | 50V | NPO |
| 30 | 0201 | 100pF | 50V | NPO |
| 31 | 0201 | 120pF | 50V | NPO |
| 32 | 0201 | 150pF | 50V | NPO |
| 33 | 0201 | 180pF | 50V | NPO |
| 34 | 0201 | 220pF | 50V | NPO |
| 35 | 0201 | 330pF | 50V | NPO |
| 36 | 0201 | 470pF | 50V | NPO |
| 37 | 0201 | 680pF | 50V | NPO |
| 38 | 0201 | 820pF | 50V | NPO |
| 39 | 0201 | 1nF | 50V | X7R |
| 40 | 0201 | 1.8nF | 50V | X7R |
| 41 | 0201 | 2.2nF | 50V | X7R |
| 42 | 0201 | 3.3nF | 50V | X7R |
| 43 | 0201 | 3.9nF | 50V | X7R |
| 44 | 0201 | 4.7nF | 50V | X7R |
| 45 | 0201 | 5.6nF | 50V | X7R |
| 46 | 0201 | 6.8nF | 50V | X7R |
| 47 | 0201 | 10nF | 50V | X7R |
| 48 | 0201 | 22nF | 50V | X7R |
| 49 | 0201 | 33nF | 50V | X7R |
| 50 | 0201 | 100nF | 50V | X7R |
| 51 | 0201 | 220nF | 50V | X7R |
