客服專線
| 序號 | 封裝 | 阻值 | 型號 | 精度 |
| 1 | 0402 | 75Ω | SZ1005G750TF | ±25% |
| 2 | 0402 | 120Ω | GZ1005D121TF | ±25% |
| 3 | 0402 | 220Ω | GZ1005D221TF | ±25% |
| 4 | 0402 | 300Ω | GZ1005D301TF | ±25% |
| 5 | 0402 | 420Ω | GZ1005D421TF | ±25% |
| 6 | 0402 | 600Ω | GZ1005D601TF | ±25% |
| 7 | 0402 | 1000Ω | GZ1005D102TF | ±25% |
| 8 | 0603 | 120Ω | GZ1608D121TF | ±25% |
| 9 | 0603 | 220Ω | GZ1608D221TF | ±25% |
| 10 | 0603 | 300Ω | GZ1608D301TF | ±25% |
| 11 | 0603 | 600Ω | GZ1608D601TF | ±25% |
| 12 | 0603 | 1000Ω | GZ1608D102TF | ±25% |
| 13 | 0603 | 1500Ω | GZ1608D152TF | ±25% |
| 14 | 0603 | 2200Ω | GZ1608D222TF | ±25% |
| 15 | 0805 | 120Ω | GZ2012D121TF | ±25% |
| 16 | 0805 | 220Ω | GZ2012D221TF | ±25% |
| 17 | 0805 | 300Ω | GZ2012D301TF | ±25% |
| 18 | 0805 | 420Ω | GZ2012D421TF | ±25% |
| 19 | 0805 | 600Ω | GZ2012D601TF | ±25% |
| 20 | 0805 | 1000Ω | GZ2012D102TF | ±25% |
| 21 | 0805 | 1500Ω | GZ2012D152TF | ±25% |
